|
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่องไม้ 3 ชั้นพร้อมพาเลท |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
GL21M เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความจุสูงความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงเย็นเอนกประสงค์แบบตั้งพื้นโดยไม่ต้องใช้โรเตอร์ | |
รุ่น | GL21M |
Max.Speed (รอบ / นาที) | 21000 |
สูงสุดRCF (xg) | 48900 |
สูงสุดความจุ (มล.) | 3000 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ไดรฟ์ | มอเตอร์แปลงความถี่ AC พร้อมแรงบิดขนาดใหญ่ |
อัตราเร่ง / ปฏิเสธ | 10/10 |
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม | 40 โปรแกรม |
เครื่องทำความเย็น | ระบบทำความเย็นที่ปราศจากสาร CFC พร้อมสารทำความเย็น R404a |
ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 100-21000 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ / นาที) | ± 20 |
อุณหภูมิตั้งค่าช่วง (° C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม (° C) | ± 1 |
ช่วงเวลา (ชม.: นาที: วินาที) | 0-99: 59: 59 |
เสียงรบกวน (dB) | ≤ 65 |
แหล่งจ่ายไฟ V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 เฟส |
สลัว(กว้าง x ลึก x สูง) มม | 860 x 730 x 1200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 |
ใบพัด
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
สูงสุดความจุ (วาง x มล.) |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) |
สูงสุดRCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วงมล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับท่อขนาดเล็ก |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 1.5 / 2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 4 | 8 x 100 | 13000 | พ.ศ. 2530 | 0.2-100 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 5 | 4 x 300 | 11000 | พ.ศ. 24300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 6 | 6 x 300 | 10,000 | พ.ศ. 23300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 10 | 1 x 1,000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 11 | 1 x 1200 | 12000 | พ.ศ. 24350 | 0-1200 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 12 | 1 x 3000 | 10,000 | 14890 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
|
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่องไม้ 3 ชั้นพร้อมพาเลท |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
GL21M เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความจุสูงความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงเย็นเอนกประสงค์แบบตั้งพื้นโดยไม่ต้องใช้โรเตอร์ | |
รุ่น | GL21M |
Max.Speed (รอบ / นาที) | 21000 |
สูงสุดRCF (xg) | 48900 |
สูงสุดความจุ (มล.) | 3000 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ไดรฟ์ | มอเตอร์แปลงความถี่ AC พร้อมแรงบิดขนาดใหญ่ |
อัตราเร่ง / ปฏิเสธ | 10/10 |
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม | 40 โปรแกรม |
เครื่องทำความเย็น | ระบบทำความเย็นที่ปราศจากสาร CFC พร้อมสารทำความเย็น R404a |
ช่วงความเร็ว (รอบ / นาที) | 100-21000 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ / นาที) | ± 20 |
อุณหภูมิตั้งค่าช่วง (° C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม (° C) | ± 1 |
ช่วงเวลา (ชม.: นาที: วินาที) | 0-99: 59: 59 |
เสียงรบกวน (dB) | ≤ 65 |
แหล่งจ่ายไฟ V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 เฟส |
สลัว(กว้าง x ลึก x สูง) มม | 860 x 730 x 1200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 |
ใบพัด
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
สูงสุดความจุ (วาง x มล.) |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) |
สูงสุดRCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วงมล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับท่อขนาดเล็ก |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 1.5 / 2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 4 | 8 x 100 | 13000 | พ.ศ. 2530 | 0.2-100 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 5 | 4 x 300 | 11000 | พ.ศ. 24300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 6 | 6 x 300 | 10,000 | พ.ศ. 23300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์มุมคงที่ | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | มีจำหน่าย |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 10 | 1 x 1,000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 11 | 1 x 1200 | 12000 | พ.ศ. 24350 | 0-1200 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ไม่ต่อเนื่อง | 12 | 1 x 3000 | 10,000 | 14890 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |