|
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่องกระดาษ |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
เครื่องปั่นเหวี่ยง PRP เครื่องแยกพลาสม่าในเลือดความเร็วต่ำ
เทคนิค พารามิเตอร์
รุ่น | TD4D |
ความเร็วสูงสุด | 4000r / นาที |
RCF สูงสุด | 2200 ×ก |
ความจุสูงสุด | 8 × 15 มล |
ความแม่นยำความเร็ว | ± 20r / นาที |
ช่วงเวลา | 0-99 นาที |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 220-110V 50 / 60Hz 3A |
เสียงรบกวน | ≤ 60 เดซิเบล |
มิติ | 255 × 310 × 200 (มม.) |
มิติบรรจุภัณฑ์ | 390 × 350 × 300 (มม.) |
น้ำหนัก | 5.5 กก |
น้ำหนักรวม | 7kgs |
โรเตอร์ส
ประเภท | วัสดุ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | RCF สูงสุด (× g) |
โรเตอร์มุมคงที่ | พลาสติก | 8 × 15 มล | 4000 | 2200 |
โรเตอร์มุมคงที่ | พลาสติก | 12 × 5 มล | 4000 | 2200 |
|
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่องกระดาษ |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
เครื่องปั่นเหวี่ยง PRP เครื่องแยกพลาสม่าในเลือดความเร็วต่ำ
เทคนิค พารามิเตอร์
รุ่น | TD4D |
ความเร็วสูงสุด | 4000r / นาที |
RCF สูงสุด | 2200 ×ก |
ความจุสูงสุด | 8 × 15 มล |
ความแม่นยำความเร็ว | ± 20r / นาที |
ช่วงเวลา | 0-99 นาที |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 220-110V 50 / 60Hz 3A |
เสียงรบกวน | ≤ 60 เดซิเบล |
มิติ | 255 × 310 × 200 (มม.) |
มิติบรรจุภัณฑ์ | 390 × 350 × 300 (มม.) |
น้ำหนัก | 5.5 กก |
น้ำหนักรวม | 7kgs |
โรเตอร์ส
ประเภท | วัสดุ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | RCF สูงสุด (× g) |
โรเตอร์มุมคงที่ | พลาสติก | 8 × 15 มล | 4000 | 2200 |
โรเตอร์มุมคงที่ | พลาสติก | 12 × 5 มล | 4000 | 2200 |