CTL535R เบนช์ท็อป โลว์ สปีดศูนย์รวมตู้เย็น
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความจุขนาดใหญ่แบบตั้งโต๊ะความเร็วต่ำ ไม่มีโรเตอร์ | |
แบบอย่าง | CTL535R |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 5350 |
แม็กซ์RCF (xg) | 5030 |
แม็กซ์ความจุ (มล.) | 4 x 750 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ขับ | มอเตอร์แปลงความถี่ AC |
อัตราเร่ง/ลดความเร็ว | 9/10 |
ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 50-5350 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ/นาที) | ±20 |
อุณหภูมิกำหนดช่วง (°C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม (°C) | ±1 |
ช่วงตัวจับเวลา (ชม: นาที: วินาที) | 0-99:59:59 |
เสียงรบกวน (dB) | ≤ 65 |
แหล่งจ่ายไฟ V (Hz) | 220/110±10 (50/60), 18A, เฟสเดียว |
ติ่มซำ(กว้าง x ลึก x สูง) mm | 700 x 660 x 410 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 95 |
ใบพัด
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
แม็กซ์ความจุ (วาง x มล.) |
แม็กซ์ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
แม็กซ์RCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วง มล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับหลอดขนาดเล็ก |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | มีอยู่ |
CTL535R เบนช์ท็อป โลว์ สปีดศูนย์รวมตู้เย็น
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความจุขนาดใหญ่แบบตั้งโต๊ะความเร็วต่ำ ไม่มีโรเตอร์ | |
แบบอย่าง | CTL535R |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 5350 |
แม็กซ์RCF (xg) | 5030 |
แม็กซ์ความจุ (มล.) | 4 x 750 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ขับ | มอเตอร์แปลงความถี่ AC |
อัตราเร่ง/ลดความเร็ว | 9/10 |
ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 50-5350 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ/นาที) | ±20 |
อุณหภูมิกำหนดช่วง (°C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม (°C) | ±1 |
ช่วงตัวจับเวลา (ชม: นาที: วินาที) | 0-99:59:59 |
เสียงรบกวน (dB) | ≤ 65 |
แหล่งจ่ายไฟ V (Hz) | 220/110±10 (50/60), 18A, เฟสเดียว |
ติ่มซำ(กว้าง x ลึก x สูง) mm | 700 x 660 x 410 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 95 |
ใบพัด
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
แม็กซ์ความจุ (วาง x มล.) |
แม็กซ์ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
แม็กซ์RCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วง มล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับหลอดขนาดเล็ก |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | มีอยู่ |