บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
>
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค / รุ่น | DGL-35X | DGL-50X | DGL-75X | DGL-100X |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาณ | 35ล | 50ล | 75ล | 100ลิตร |
| พลัง | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
| แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V 60HZ หรือ AC 220V 50HZ | |||
| แรงกดดันในการออกแบบ | -0.1-0.25MPa | |||
| อุณหภูมิการออกแบบ | 139 ℃ | |||
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | 0.22MPa | |||
| อุณหภูมิในการทำงานที่กำหนด | 134 ℃ | |||
| ช่วงอุณหภูมิการฆ่าเชื้อ | 116~134℃ | |||
| ช่วงเวลาการฆ่าเชื้อ | 4~120 นาที | |||
| ช่วงเวลาการอบแห้ง | 0~240 นาที | |||
| ขนาดห้อง (มม.) | Φ300x450 | Φ350x515 | Φ400x585 | Φ450x615 |
| ขนาดถัง (มม.) | Φ275x395 | Φ325x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| ขนาดตะกร้าเสริม (มม.) | Φ270x380 | Φ320x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| มิติภายนอก (มม.) | 430x610x1030 | 500x675x1100 | 540x716x1165 | 575x748x1255 |
| ขนาดบรรจุ ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 670x520x1160 | 590x740x1230 | 790x610x1310 | 820x650x1380 |
| น้ำหนักรวม/สุทธิ (กก.) | 90/74กก | 125/97กก | 145/114กก | 161/129กก |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา