| ชื่อแบรนด์: | Cenlee |
| เลขรุ่น: | GL21M |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $950-1,000 |
GL21M เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็นความเร็วสูง แบบตั้งพื้น
ข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็นอเนกประสงค์แบบตั้งพื้น, ไม่มีโรเตอร์ | |
| รุ่น | GL21M |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 21000 |
| RCF สูงสุด (x g) | 48900 |
| ความจุสูงสุด (มล.) | 3000 |
| การควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
| ไดรฟ์ | มอเตอร์แปลงความถี่ AC พร้อมแรงบิดขนาดใหญ่ |
| อัตราเร่ง/ลดความเร็ว | 10/10 |
| การตั้งโปรแกรม | 40 โปรแกรม |
| การทำความเย็น | ระบบทำความเย็น CFC-free สิ่งแวดล้อมพร้อมสารทำความเย็น R404a |
| ช่วงความเร็ว (รอบต่อนาที) | 100-21000 |
| ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบต่อนาที) | ±20 |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ (°C) | -20 ถึง +40 |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ±1 |
| ช่วงเวลา (ชม.:นาที:วินาที) | 0-99:59:59 |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤ 65 |
| แหล่งจ่ายไฟ V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 เฟส |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) มม. | 860 x 730 x 1200 |
| น้ำหนัก (กก.) | 300 |
โรเตอร์
| ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
ความจุสูงสุด (ตำแหน่ง x มล.) |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
RCF สูงสุด (x g) |
ขนาดหลอด (ช่วง, มล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับหลอดขนาดเล็ก |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 1.5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 5 | 4 x 300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 6 | 6 x 300 | 10000 | 18300 | 0.2-300 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์มุมคงที่ | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์ต่อเนื่อง | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | ไม่มีจำหน่าย |
| โรเตอร์ต่อเนื่อง | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | ไม่มีจำหน่าย |
| โรเตอร์เป็นระยะ | 10 | 1 x 1000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | ไม่มีจำหน่าย |
| โรเตอร์เป็นระยะ | 11 | 1 x 1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | ไม่มีจำหน่าย |
| โรเตอร์เป็นระยะ | 12 | 1 x 3000 | 10000 | 14890 | 0-3000 | ไม่มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แนวตั้ง | 13 | 16 x 5 | 20000 | 38340 | 0.2-5 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แนวตั้ง | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์ไมโครเพลท | 15 | 2 x 2 x 96 หลุม | 4000 | 2300 | 0.2 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แบบสวิงเอาท์ (500 มล.) พร้อมถังกลม | 16 | 4 x 500 | 5000 | 5470 | 5-500 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แบบสวิงเอาท์พร้อมที่วางหลอด | 17 | 4 x 50 | 5000 | 4390 | 5-50 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แบบสวิงเอาท์พร้อมที่วางหลอด | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5-15 | มีจำหน่าย |
| โรเตอร์แบบสวิงเอาท์พร้อมที่วางหลอด | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5-50 | มีจำหน่าย |
![]()