| ชื่อแบรนด์: | Cenlee |
| เลขรุ่น: | CENLEE5FR |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
รุ่น | CenLee5FR | ระยะเวลา | 0-999 นาที |
ความเร็วสูงสุด | 6000r/นาที | พลังงานไฟฟ้า | AC 220V |
ขั้นสูงสุด RCF | 5925 × กรัม | เสียงเครื่อง | ≤ 65dB (A) |
ความจุสูงสุด | 4000 มิล | ขนาด | 690 × 630 × 840 ((มม) |
ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min | น้ําหนักสะสม | กิโลกรัม 180 |
พลัง | 1700W | กว้างห้อง | Φ500 |
ระยะอุณหภูมิ | -20°C~+40°C | ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ± 1°C |
ประเภทหมุน | จํานวนโรเตอร์ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด (r/min) | ขนาดความหนาวของ RCF |
เครื่องหลัก | CenLee5FR | 6000 | 5925 | |
รอเตอร์มุม | ไม่1 | 6x50มล | 6000 | 5120 |
ร่างหมุนสวิง | ไม่2 | 4x1000 ml | 5000 | 6037 |
ไม่มีหมวก | 4x1000 ml | 4000 | 3940 | |
ถ้วยสี่เหลี่ยมสําหรับถุงเลือด | 4x1000 ml | 4000 | 3940 | |
เครื่องหมุนหมุนที่มีถ้วยกลม | ไม่2 | 4x1000 ml | 4000 | 3940 |
เครื่องปรับ | 4x500 มล | 5000 | 6037 | |
4x300 มล | ||||
4x3x100 มล | ||||
4x5x50ml ((ด้านล่างทรงโคน) | ||||
4x5x50มล | ||||
4x14x15ml ((ด้านล่างรูปโคน) | ||||
4x14x15มล | ||||
4x37x7มล | ||||
4x24x5มล | ||||
4x28x1.5 ml | ||||
4x200ml ((ถุงเลือด) | ||||
4x250ml ((รูปร่างโคนด้านล่าง) | ||||
ร่างหมุนหมุนหมุน (ความเร็วสูงสุด 4000 ((r/min) โดยไม่มีหมวก) | ไม่3 | 6x500 มล | 5000 | 5925 |
ถ้วยกลม | 6x500 มล | 5000 | 5925 | |
เครื่องปรับ | 6x300 มล | 5000 | 5925 | |
6x100 มล | ||||
6x19x5มล | ||||
6x3x50มล | ||||
6x7x20มล | ||||
6x9x15มล | ||||
เครื่องหมุนถังสี่เหลี่ยม | หกถัง | 5000 | 5925 | |
เครื่องปรับ | 6x10x15ml ((ด้านล่างรูปโคน) | 5000 | 5925 | |
6x10x15มล | ||||
เครื่องปรับ | ไม่3 | 6x20x10มล | 5000 | 5925 |
6x25x1.5 ml | ||||
6x28x5มล | ||||
6 x4x50ml ((ด้านล่างทรงโคน) | ||||
6x4x50มล | ||||
ขนาด 6x250มล |