บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
PRP Centrifuges
>
| ประเภทโรเตอร์ | เลขที่ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | RCF สูงสุด (*g) |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องหลัก | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| โรเตอร์มุม | ฉบับที่ 1 | 18*10มล | 4000 | 2200 |
| โรเตอร์มุม | 12*20มล | 4000 | 2200 | |
| สวิงโรเตอร์ออก (ดิสก์) | ฉบับที่ 2 | 4*50มล | 4200 | 2760 |
| ที่วางท่อ | 4*50มล | |||
| สวิงโรเตอร์ออก (ดิสก์) | หลอดสุญญากาศ 12*15 มล | |||
| ที่วางท่อ | 12*15มล | |||
| อะแดปเตอร์ | ฉบับที่ 2 | 12*1.5มล | ||
| อะแดปเตอร์ | ฉบับที่ 2 | 12*5มล | 4200 | 2760 |
| ฉบับที่ 2 | 12*7มล | |||
| ที่วางท่อ | 12*5มล | |||
| อะแดปเตอร์ | 12*2*5มล | |||
| 12*2*0.5มล | ||||
| สวิงโรเตอร์ออก (ดิสก์) | หลอดสุญญากาศ 8*10 มล | |||
| ที่วางท่อ | 8*10มล | |||
| 16*5มล |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา