ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | กล่องไม้ 3 ชั้นพร้อมพาเลท |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
GL21M เครื่องหมุนเหวี่ยงทำความเย็นความจุสูงความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นเอนกประสงค์แบบตั้งพื้น ไม่มีโรเตอร์ | |
แบบอย่าง | GL21M |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 21000 |
สูงสุดRCF (xg) | 48900 |
สูงสุดความจุ (มล.) | 3000 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ขับ | มอเตอร์แปลงความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงบิดสูง |
อัตราการเร่ง/ลดความเร็ว | 10/10 |
ความสามารถในการโปรแกรม | 40 โปรแกรม |
เครื่องทำความเย็น | ระบบทำความเย็นปลอดสาร CFC สิ่งแวดล้อมพร้อมสารทำความเย็น R404a |
ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 100-21000 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ/นาที) | ±20 |
อุณหภูมิช่วงการตั้งค่า (°C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม(°C) | ±1 |
ช่วงเวลา (ชม.:นาที:วินาที) | 0-99:59:59 |
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤ 65 |
พาวเวอร์ซัพพลาย V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 เฟส |
สลัว(กว้าง x ลึก x สูง) มม | 860 x 730 x 1200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 |
โรเตอร์
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
สูงสุดความจุ (สถานที่ x มล.) |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) |
สูงสุดRCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วง, มล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับท่อขนาดเล็ก |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 1.5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 2 | 6 x 50 | 20,000 | 43000 | 0.2-50 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 5 | 4x300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 6 | 6 x 300 | 10,000 | 18300 | 0.2-300 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | มีอยู่ |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 8 | 1x1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 9 | 1x3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 10 | 1 x 1,000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 11 | 1x1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 12 | 1x3000 | 10,000 | 14890 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์แนวตั้ง | 13 | 16x5 | 20,000 | 38340 | 0.2-5 | มีอยู่ |
โรเตอร์แนวตั้ง | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | มีอยู่ |
โรเตอร์ไมโครเพลท | 15 | 2 x 2 x 96 หลุม | 4000 | 2300 | 0.2 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor (500ml) พร้อมถังกลม | 16 | 4x500 | 5,000 | 5470 | 5-500 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 17 | 4x50 | 5,000 | 4390 | 5-50 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5-15 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5-50 | มีอยู่ |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | กล่องไม้ 3 ชั้นพร้อมพาเลท |
Supply Capacity: | 500 ชุดต่อเดือน |
GL21M เครื่องหมุนเหวี่ยงทำความเย็นความจุสูงความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นเอนกประสงค์แบบตั้งพื้น ไม่มีโรเตอร์ | |
แบบอย่าง | GL21M |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 21000 |
สูงสุดRCF (xg) | 48900 |
สูงสุดความจุ (มล.) | 3000 |
ควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ขับ | มอเตอร์แปลงความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงบิดสูง |
อัตราการเร่ง/ลดความเร็ว | 10/10 |
ความสามารถในการโปรแกรม | 40 โปรแกรม |
เครื่องทำความเย็น | ระบบทำความเย็นปลอดสาร CFC สิ่งแวดล้อมพร้อมสารทำความเย็น R404a |
ช่วงความเร็ว (รอบ/นาที) | 100-21000 |
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว (รอบ/นาที) | ±20 |
อุณหภูมิช่วงการตั้งค่า (°C) | -20 ถึง +40 |
อุณหภูมิความแม่นยำในการควบคุม(°C) | ±1 |
ช่วงเวลา (ชม.:นาที:วินาที) | 0-99:59:59 |
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤ 65 |
พาวเวอร์ซัพพลาย V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 เฟส |
สลัว(กว้าง x ลึก x สูง) มม | 860 x 730 x 1200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 300 |
โรเตอร์
ประเภทโรเตอร์ | หมายเลขโรเตอร์ |
สูงสุดความจุ (สถานที่ x มล.) |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) |
สูงสุดRCF (xg) |
ขนาดท่อ (ช่วง, มล.) |
อะแดปเตอร์สำหรับท่อขนาดเล็ก |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 1.5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 2 | 6 x 50 | 20,000 | 43000 | 0.2-50 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 5 | 4x300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 6 | 6 x 300 | 10,000 | 18300 | 0.2-300 | มีอยู่ |
โรเตอร์มุมคงที่ | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | มีอยู่ |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 8 | 1x1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์ต่อเนื่อง | 9 | 1x3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 10 | 1 x 1,000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 11 | 1x1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์เป็นระยะ | 12 | 1x3000 | 10,000 | 14890 | 0-3000 | ไม่พร้อมใช้งาน |
โรเตอร์แนวตั้ง | 13 | 16x5 | 20,000 | 38340 | 0.2-5 | มีอยู่ |
โรเตอร์แนวตั้ง | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | มีอยู่ |
โรเตอร์ไมโครเพลท | 15 | 2 x 2 x 96 หลุม | 4000 | 2300 | 0.2 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor (500ml) พร้อมถังกลม | 16 | 4x500 | 5,000 | 5470 | 5-500 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 17 | 4x50 | 5,000 | 4390 | 5-50 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5-15 | มีอยู่ |
Swing-out Rotor พร้อมตัวยึดท่อ | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5-50 | มีอยู่ |